PARTNERZY:
Cennik usług
Świadectwa energetyczne | |
| Typ budynku | Cena |
| Mieszkanie typowe | od 99 zł |
| Budynek jednorodzinny | od 199 zł |
| Budynek wielorodzinny | od 399 zł |
| Budynek użyteczności publicznej | od 499 zł |
| Budynek przemysłowe | wycena indywidualna |
| Budynek biurowe | od 499 zł |
| Inne obiekty | wycena indywidualna |
Audyt energetyczny | |
| Typ budynku | Cena |
| Budynki jednorodzinne wolnostojące, bliźniacze i w zabudowie szeregowej | od 900 zł |
| Budynki wielorodzinne, biurowce i inne budynki użyteczności publicznej o prostym kształcie bryły i kubaturze do 7 000 m3 | cena ustalana indywidualnie |
| Duże budynki użyteczności publicznej o skomplikowanym kształcie bryły i obiekty o kubaturze powyżej 7 000 m3 | cena ustalana indywidualnie |
Zdjęcia kamerą termowizyjną | |
| Typ budynku | Cena |
| Badanie termowizyjne mieszkania podstawowe bez wykonywania raportu | od 250 zł |
| Badanie termowizyjne domu podstawowe bez wykonywania raportu | cena ustalana indywidualnie |
| Badanie termowizyjne mieszkania pełne z raportem | cena ustalana indywidualnie |
| Badanie termowizyjne domu pełne z raportem | cena ustalana indywidualnie |
| Termowizja systemów ogrzewania, instalacji elektrycznych oraz maszyn i urządzeń | cena ustalana indywidualnie |
Osuszanie budynków | |
| Ilość dni | Cena |
| 1 doba | 40 zł |
| 2-3 doby | 30 zł / doba |
| 4-9 dób | 25 zł / doba |
| 10 i więcej | 20 zł / doba |
Projektowanie elewacji / ocieplenia | |
| cena ustalana indywidualnie | |
|
Podane ceny nie obejmują kosztów dowozu urządzeń. Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Podane ceny mają charakter orientacyjny.
|
|









