Cennik usług
Świadectwa energetyczne
| Typ budynku | Cena* |
|---|---|
| Mieszkanie typowe | od 249 zł |
| Budynek jednorodzinny | od 349 zł |
| Budynek wielorodzinny | od 699 zł |
| Budynek użyteczności publicznej | od 799 zł |
| Budynek przemysłowy | wycena indywidualna |
| Budynek biurowy | od 799 zł |
| Inne obiekty | wycena indywidualna |
Audyt energetyczny
| Typ budynku | Cena* |
|---|---|
| Budynki jednorodzinne wolnostojące, bliźniacze i w zabudowie szeregowej | od 990 zł |
| Budynki wielorodzinne, biurowce i inne budynki użyteczności publicznej o prostym kształcie bryły i kubaturze do 7 000 m? | cena ustalana indywidualnie |
| Duże budynki użyteczności publicznej o skomplikowanym kształcie bryły i obiekty o kubaturze powyżej 7 000 m? | cena ustalana indywidualnie |
Zdjęcia kamerą termowizyjną
| Typ budynku | Cena* |
|---|---|
| Badanie termowizyjne mieszkania podstawowe bez wykonywania raportu | od 490 zł |
| Badanie termowizyjne domu podstawowe bez wykonywania raportu | od 590 zł |
| Badanie termowizyjne mieszkania pełne z raportem | od 790 zł |
| Badanie termowizyjne domu pełne z raportem | od 790 zł |
| Termowizja systemów ogrzewania, instalacji elektrycznych oraz maszyn i urządzeń | cena ustalana indywidualnie |
| Projektowanie elewacji / ocieplenia | cena ustalana indywidualnie |
*Podane ceny nie obejmują podatku VAT oraz kosztów dojazdu. Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Podane ceny mają charakter orientacyjny.